Vermietung - PKW
Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele.
Weitere Fahrzeuge (Kombi, Automatik, Navigation etc.) auf Anfrage.
| Fahrzeug- kategorie | Beispielfahrzeug | Preis 1 Tag | Preis 3 Tage | Preis Woche |
| 1 | Fiat Panda | € 73,00 | € 183,00 | € 366,00 |
| 2 | VW Polo | € 85,00 | € 213,00 | € 426,00 |
| 3 | Mazda 2 | € 97,00 | € 243,00 | € 486,00 |
| 4 | VW Golf 1,2 | € 115,00 | € 288,00 | € 576,00 |
| 5 | Mitsubishi Lancer | € 129,00 | € 323,00 | € 646,00 |
| 6 | Honda Civic 2,2 | € 155,00 | € 388,00 | € 776,00 |
| 7 | VW Passat | € 181,00 | € 453,00 | € 906,00 |
| 8 | BMW 525 touring | € 205,00 | € 513,00 | € 1026,00 |
| 9 | MB E 220 | € 235,00 | € 588,00 | € 1176,00 |
| 10 | BMW 740 | € 265,00 | € 663,00 | € 1326,00 |
Die Preise verstehen sich inkl. der 19% MWSt und Vollkaskoversicherung.
Selbstbeteiligung in Kategorie 1 -4: 2.000 €
Selbstbeteiligung in Kategorie 5 -10: 3.000 €
Die Selbstbeteiligung kann als Zusatzleistung reduziert werden.
Selbstbeteiligung in Kategorie 1 -4: 2.000 €
Selbstbeteiligung in Kategorie 5 -10: 3.000 €
Die Selbstbeteiligung kann als Zusatzleistung reduziert werden.
Bitte beachten Sie: die angegebenen Preise gelten bei Zahlung per Kredit-Karte / eC-Karte bei Fahrzeugübernahme.